Scott

Størrelsesguide for Scott.
Scott leverer enkelte produkter i D-size, dvs. kortere og bredere modeller.
HERRE
NORMAL XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
HØYDE (CM) 164-168 168-173 173-179 179-185 182-188 185-191 188-194 191-197 194-200
BRYST (CM) 89-93 93-97 97-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138
MIDJE (CM) 80-86 84-90 90-94 94-98 98-104 104-110 110-116 116-122 120-126
HOFTE (CM) 90-95 95-99 99-103 103-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
INNSIDE BEIN (CM) 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89
HERRE D-SIZE
NORMAL D-XS D-S D-M D-L D-XL D-2XL D-3XL D-4XL D-5XL
HØYDE (CM) 162-168 168-172 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-190
BRYST (CM) 86-100 100-104 104-109 109-115 115-121 121-127 127-133 133-139 139-145
MIDJE (CM) 92-99 96-105 102-108 106-112 110-118 116-124 122-130 128-136 132-140
HOFTE (CM) 95-100 100-104 104-108 108-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142
INNSIDE BEIN (CM) 77-80 78-81 79-82 80-83 81-84 82-86 83-87 84-89 86-91
DAME
NORMAL XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
HØYDE (CM) 160-164 164-168 168-170 170-174 174-178 178-182 178-182 178-184
BRYST (CM) 81-85 85-89 88-92 90-97 95-103 101-109 107-115 113-121
MIDJE (CM) 71-75 74-79 77-82 81-86 85-90 89-94 93-98 97-102
HOFTE (CM) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
INNSIDE BEIN (CM) 77-79 77-80 78-80 78-81 78-82 79-82 79-83 80-84
DAME D-SIZE
NORMAL D-S D-M D-L D-XL D-2XL D-3XL
HØYDE (CM) 160-164 162-166 164-168 166-170 168-172 170-104
BRYST (CM) 100-104 104-109 109-115 115-121 121-127 127-133
MIDJE (CM) 80-85 85-90 89-94 93-98 97-102 99-104
HOFTE (CM) 102-112 106-116 112-122 118-128 122-132 128-138
INNSIDE BEIN (CM) 74-79 75-80 76-81 78-83 78-83 78-83
BARN
NORMAL 2XS (104) XS (116) S (128) M (140) L (152) XL (164)
ALDER 4 6 8 10 12 14
HØYDE (CM) 104 116 128 140 152 164
BRYST (CM) 49-54 54,5-59,5 60-66 67-72,5 73,5-78,5 79-84
MIDJE (CM) 43-48 48-53,5 53,5-58,5 58,5-63,5 63,5-68,5 68,5-73,5
HOFTE (CM) 53,5-58,5 59,5-65 66-71 72-78 79-84 85-90
INNSIDE BEIN (CM) 43-48 49,5-54,5 56-61 62-67 68-73 74-79
STØRRELSESTABELL - VINTERHANSKER
XXS XS S M L XL XXL XXXL
CM 17,7 19,1 20,3 21,5 22,9 24,1 30,5 33
STØRRELSESTABELL - CROSSHJELMER
MODELL
XS S M L XL 2XL
550 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
350 EVO 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
350 EVO PLUS 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
350 JUNIOR - 48-49 50-51 52-53 - -
VEKT
XS S M L XL 2XL
550 1380 + - 50g 1380 + - 50g 1400 + - 50g 1540 + - 50g 1540 + - 50g 1520 + - 50g
350 EVO 1350 + - 50g 1350 + - 50g 1370 + - 50g 1450 + - 50g 1460 + - 50g 1460 + - 50g
350 EVO PLUS 1400 + - 50g 1390 + - 50g 1410 + - 50g 1500 + - 50g 1500 + - 50g 1500 + - 50g
350 JUNIOR - 1050 + - 50g 1150 + - 50g 1150 + - 50g - -
STØRRELSESTABELL - VINTERSTØVLER
STØRRELSER
USA 4 5 5,5 6 7 8 9 9,5 10 11 12 12,5
EUR 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47